Digitale out of Home Medien bedienen attraktive und hochfrequente Touch-Points und erreichen so eine konsumfreudige Zielgruppe.
59 Prozent der 20 bis 59-Jährigen treffen mindestens einmal pro Woche auf einen digitalen Screen. Die Verweildauer der Konsumenten ist hoch, da die Inhalte digitaler Medien besonders häufig in Wartesituationen rezipiert werden.
Bewegte Bilder sagen mehr als 1000 Worte!
Digitale out of Home Medien lassen sich individuell planen, von einer nationalen Belegung, bis hin zu unseren regionalen Screens, welche sich im Großraum von Karlsruhe befinden, sind alle Belegungs- bzw. Buchungsoptionen möglich.
- DOoH ist aktuell
- DOoH trifft Ihre Zielgruppe
- DOoH fesselt den Konsumenten
- DOoH ist crossmedial
- DOoH ist individuell
Ihre Vorteile:
- Kommunizieren Sie direkt am POS/POI mit Ihren Kunden und präsentieren Sie flexibel und zeitlich abgestimmt Ihre Angebote
- Schaffen Sie Aufmerksamkeit und überraschen Sie Ihre Kunden durch ein ansprechendes, lebendiges und abwechslungsreiches Infotainment
- Freie Zeitkontingente flexibel buchbar (wöchentliche, monatlich jährlich)
- Bilder, Videos und Texte können kombiniert deutlich besser Ihre Werbeinhalte transportieren
- Planen Sie bequem Im Voraus Ihre Werbekampagne
- Präsentieren Sie Ihre Angebote als Animation und liefern Sie visuelle verkaufsfördernde Hintergrundinformationen.
SCHLÖSSLE-GALERIE PFORZHEIM
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Standdisplay |
Format | UHD Portrait |
Größe | 84 Zoll (1,86m x 1,05m) |
Standort | Haupteingang Schlössle-Galerie Pforzheim Kiehnlestraße 14 75172 Pforzheim |
Frequentierung | 60.000 Kunden/Monat |
Flächenanzahl | 1 |
RÖSER HAUS KARLSRUHE
Daten | |
---|---|
Medium | LED-Großbildleinwand |
Größe | 14 qm |
Standort | Fritz-Erler-Straße 25, Kreuzung Kriegsstraße, Karlsruhe |
Flächenanzahl | 1 |
LAGO BOWLINGCENTER KARLSRUHE
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Display |
Format | 16:9 |
Größe | 47 Zoll |
Standort | Über den Bowlingbahnen |
Flächenanzahl | 12 |
POSTGALERIE KARLSRUHE
Daten | |
---|---|
Medium | LED Video-Board |
Format | 16:10 |
Größe | 4 qm |
Standort | Food Court Bereich |
Frequentierung Center | 700.000 Besucher/Monat |
Flächenanzahl | 1 |
Stadtbusse Baden-Baden
Displaywerbung in 21 Stadtbussen von Baden-Baden
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Displays |
Format | 16:9 |
Standort | Baden-Baden |
Frequentierung 21 Linienbusse | 400.000 Besucher/Monat |
Flächenanzahl | 21 |
*Belegung möglich ab 4 Monaten, Preise variieren nach Laufzeit!
EFA-Tankstellen
Displaywerbung an den Zapfsäulen
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Display |
Format | 16:9 |
Standort | An den Zapfsäulen |
Frequentierung | ca. 10.000/Monat** |
Flächenanzahl | 4-8** |
** Je nach Standort
Tankstelle | Anschrift | Anzahl Displays |
---|---|---|
Bühl | Vimbuch, Vimbucher Straße 75 | 8 |
Ettlingen | Hertzstr. 2 | 4 |
Karlsruhe | Hagsfeld, An der Tagweide 2, Aral Tankstelle | 6 |
Karlsruhe | Rüppurr, Battstr. 2, 76199 Karlsruhe | 6 |
Remchingen | Wilferdingen, B 10 | 6 |
Karlsruhe | Willy-Brandt-Allee 3, 76131 Karlsruhe | 4 |
Ottersweier | Hauptstr. 114, 77833 Ottersweier | 4 |
Rheinau-Freistett | Hauptstr. 84, 77866 Rheinau-Freistett | 4 |
Eggenstein | Landstr. 19, 76344 Eggenstein | 4 |
demnächst: | ||
Blankenloch | Lorenzstr. 1, 76297 Stutensee-Blankenloch | 4 |
SchlossGalerie Rastatt
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Display |
Format | 9:16 |
Standort | Rastatt |
Flächenanzahl | 5 |
** Je nach Standort & Buchung
Sportprinz Fitnessclubs
Karlsruhe und Gaggenau
Daten | |
---|---|
Medium | LCD Display |
Format | 9:06 |
Standort | Karlsruhe und Gaggenau |
Flächenanzahl | 7 |
** Je nach Standort & Buchung
Standort | Anschrift | Anzahl Displays |
---|---|---|
Sportprinz Fitnessclub Karlsruhe-Süd | Unterweingartenfeld 6, 76135 Karlsruhe | 2 x 32 Zoll + 1 x 55 Zoll |
Sportprinz Fitnessclub Karlsruhe-West | Daimlerstraße 15, 76185 Karlsruhe | 2 x 32 Zoll + 1 x 55 Zoll |
Sportprinz Fitnessclub Gaggenau | Theodor-Bergmann-Straße 4, 76571 Gaggenau | 1 x 55 Zoll |
Industriepark Sinzheim
Aufmerksamkeitsstarke Fläche an einer Durchfahrtsstraße
Daten | |
---|---|
Medium | LED Video-Board |
Format | 16:9 |
Größe | 16 m² |
Standort | Industriestraße |